一级学科博士学位授权点
门类 | 学科代码 | 学位授权点 |
工学 | 0813 | 建筑学 |
工学 | 0814 | 土木工程 |
工学 | 0833 | 城乡规划学 |
工学 | 0830 | 环境科学与工程 |
工学 | 0805 | 材料科学与工程 |
管理学 | 1201 | 管理科学与工程 |
工学 | 0802 | 机械工程 |
工学 | 0806 | 冶金工程 |
工学 | 0819 | 矿业工程 |
交叉学科 | 1403 | 设计学 |
博士专业学位授权点
门类 | 类别代码 | 学位授权点 |
工学 | 0859 | 土木水利 |
工学 | 0862 | 风景园林 |
工学 | 0857 | 资源与环境 |
一级学科硕士学位授权点
门类 | 学科代码 | 学位授权点 |
哲学 | 0101 | 哲学 |
法学 | 0305 | 马克思主义理论 |
文学 | 0501 | 中国语言文学 |
理学 | 0701 | 数学 |
理学 | 0702 | 物理学 |
理学 | 0713 | 生态学 |
工学 | 0801 | 力学 |
工学 | 0802 | 机械工程 |
工学 | 0805 | 材料科学与工程 |
工学 | 0806 | 冶金工程 |
工学 | 0811 | 控制科学与工程 |
工学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
工学 | 0813 | 建筑学 |
工学 | 0814 | 土木工程 |
工学 | 0817 | 化学工程与技术 |
工学 | 0819 | 矿业工程 |
工学 | 0823 | 交通运输工程 |
工学 | 0830 | 环境科学与工程 |
工学 | 0833 | 城乡规划学 |
工学 | 0837 | 安全科学与工程 |
管理学 | 1201 | 管理科学与工程 |
管理学 | 1202 | 工商管理学 |
管理学 | 1204 | 公共管理学 |
艺术学 | 1301 | 艺术学 |
交叉学科 | 1403 | 设计学 |
硕士专业学位授权点
门类 | 类别代码 | 学位授权点 |
法学 | 0351 | 法律 |
教育学 | 0452 | 体育 |
教育学 | 0453 | 国际中文教育 |
工学 | 0851 | 建筑 |
工学 | 0853 | 城乡规划 |
工学 | 0854 | 电子信息 |
工学 | 0855 | 机械 |
工学 | 0856 | 材料与化工 |
工学 | 0857 | 资源与环境 |
工学 | 0858 | 能源动力 |
工学 | 0859 | 土木水利 |
工学 | 0861 | 交通运输 |
工学 | 0862 | 风景园林 |
管理学 | 1251 | 工商管理 |
管理学 | 1252 | 公共管理 |
管理学 | 1256 | 工程管理 |
艺术学 | 1354 | 戏剧与影视 |
艺术学 | 1357 | 设计 |
交叉学科 | 1451 | 文物 |